Prima pagina  -  Noutati  -  Testele Nationale 2007

  forum  |  Contact    
 

 
Situatia elevilor din Miguel de Cervantes la Testele Nationale 2007
- ordonati dupa Nume -

Numele Romana Matematica Istorie Geografie Medie  
AL MOUZAYEN M HANA 8,90 9,90   9,60 9,46 Reuşit
ALEXANDRU G ANDREEA-ANA-MARIA 5,90 6,80   6,00 6,23 Reuşit
ANDREI V ALEXANDRA 9,10 7,85   6,80 7,91 Reuşit
ANDRITOIU S DANIELA-TIMEEA 7,25 9,55 8,95   8,58 Reuşit
APOSTOL I ANDREI CRISTIAN 7,85 8,80   9,55 8,73 Reuşit
APOSTOLACHE L IULIA 9,15 6,70 8,45   8,10 Reuşit
BADEA I FLORINA-ALINA 6,85 5,20   7,35 6,46 Reuşit
BADULA A STEFANIA-MARIA-CRISTIANA 8,15 8,75   8,75 8,55 Reuşit
BARBU N LUMINITA-ANA-MARIA 8,20 7,60   7,70 7,83 Reuşit
BARBU S DANIELA-AIDA-IOANA 9,35 8,20   10,00 9,18 Reuşit
BATISTA L ANDREEA-GEORGIANA 5,35 4,30   5,05 4,90 Respins
BILCIURESCU T ANDREEA-CARMEN 9,05 9,15   9,95 9,38 Reuşit
BIRJARU C IOANA-CATALINA 9,25 8,05   9,25 8,85 Reuşit
BRUMA G GEORGIANA-GABRIELA 8,75 6,55 9,10   8,13 Reuşit
BUDACA V VICTOR-GABRIEL 8,45 5,00 8,40   7,28 Reuşit
BUJDEI-TEBEICA G DRAGOS 7,05 5,25   5,95 6,08 Reuşit
BUTA V MARIA-CRISTIANA 9,35 9,30   9,50 9,38 Reuşit
CALCISCA D ANNA-MARIA 8,30 9,55   9,70 9,18 Reuşit
CERCEL N DANIEL 6,20 6,40   7,60 6,73 Reuşit
CHILIANU N MARIUS-CRISTIAN 8,00 9,40   9,05 8,81 Reuşit
CHIRITA M ADINA 9,15 8,15   9,20 8,83 Reuşit
CHOKR K RAMONA 8,30 6,30   9,30 7,96 Reuşit
CIOLAN N ALEXANDRA 9,15 8,25 8,40   8,60 Reuşit
COJOCARU G DIANA 8,85 8,00   10,00 8,95 Reuşit
COLIBA S IOANA-DENISA 7,05 6,85 8,10   7,33 Reuşit
CONSTANTIN O ISABELLA-CRISTINA 6,80 6,70   9,20 7,56 Reuşit
COSTESCU N IRINA-ANDREEA 8,65 9,15   9,40 9,06 Reuşit
CRACIUN T ANDREEA-LAURA 5,60 5,20 7,80   6,20 Reuşit
CRISTESCU G ALINA-CRISTINA 8,80 9,45   9,50 9,25 Reuşit
DOMOKOS L TIMEA-IUDITH 8,10 6,55   9,15 7,93 Reuşit
DRAGHICI F GIULIA-RENATA 8,30 7,05   7,15 7,50 Reuşit
DRAGOMIR A DAN-ALEXANDRU 8,40 8,20   5,80 7,46 Reuşit
DUHAIR H SAMER 8,35 7,00   7,90 7,75 Reuşit
DUMITRESCU G IRINA-IULIANA 9,75 9,90   9,90 9,85 Reuşit
DUMITRU N ALEXANDRA 8,35 6,50 7,05   7,30 Reuşit
DUMITRU N GEORGE-BOGDAN 7,05 7,20   7,95 7,40 Reuşit
ENACHE M SARA-ANDREEA 6,25 5,60   6,80 6,21 Reuşit
ENE T IONUT-ADRIAN 6,70 8,75   7,30 7,58 Reuşit
FLORESCU O IOANA-CRISTINA 7,20 6,90 5,40   6,50 Reuşit
GĀFU S COSMIN-DANIEL 8,05 9,10   8,35 8,50 Reuşit
GALIS C CRISTIAN-DRAGOS 7,20 5,85   6,30 6,45 Reuşit
GEORGESCU A ALEXANDRU-IOAN 8,25 7,55   9,00 8,26 Reuşit
GEORGESCU C ALBERTO-ALIN 8,15 7,35   5,60 7,03 Reuşit
GEORGESCU F ALINA-CRISTIANA 7,55 7,25 7,00   7,26 Reuşit
GEORGESCU-SERBANA R LAVINIA-GEORGIANA 3,60 5,10 6,10   4,93 Respins
GUSMAN G BEATRICE-NICOLETA 9,05 8,30   8,75 8,70 Reuşit
HORUMBA S IRENE-CATALINA 8,95 9,10   9,65 9,23 Reuşit
IACOB V MIHAELA 9,55 9,40   8,85 9,26 Reuşit
ILIESCU C MIRUNA-ELENA 9,20 9,55   9,95 9,56 Reuşit
IOAN E CATALIN 8,45 9,00   9,10 8,85 Reuşit
IONESCU B ANDRA-IOANA 7,75 5,90 8,40   7,35 Reuşit
IONITA L GEORGE-BOGDAN 7,70 5,90   9,75 7,78 Reuşit
IRIMIA V SIMONA-IRINA 9,50 9,05   9,80 9,45 Reuşit
ISPAS G CATALIN-ALEXANDRU 6,90 6,40   9,95 7,75 Reuşit
ISPAS V CLAUDIA-MARINELA 7,90 6,70 6,90   7,16 Reuşit
ISTRATE I TIBERIU-IONUT 8,80 9,70   8,15 8,88 Reuşit
JUARISTI D NEREA 8,20 8,90   8,00 8,36 Reuşit
KLEIN D ANITA 9,80 6,90   10,00 8,90 Reuşit
LALAC V VLADA 8,90 7,70 6,80   7,80 Reuşit
LAMBRU D NICOLETA-ALINA 5,10 7,80 6,30   6,40 Reuşit
LINTE M ALINA-CRISTINA 7,35 9,75   9,10 8,73 Reuşit
LUPU V BOGDAN-STEFAN 6,30 6,15 7,90   6,78 Reuşit
MANOLE I MONICA-ELENA 8,90 7,50   9,30 8,56 Reuşit
MATEA C ANNA 8,30 7,05   8,55 7,96 Reuşit
MATEI G LARISA 5,05 5,40   7,30 5,91 Reuşit
MIHAI D ANTONIA-TEODORA 9,35 8,20   9,20 8,91 Reuşit
MIHALACHE A VALENTIN-MIHAITA 7,50 6,10   7,65 7,08 Reuşit
MITROFAN N IULIA-OLIMPIA 8,90 8,50   9,20 8,86 Reuşit
MITROI P ALIN-BOGDAN 6,85 7,00 7,60   7,15 Reuşit
MOISE C DIANA-VALENTINA 8,15 7,00   7,65 7,60 Reuşit
NASTASA G ANDREI 9,45 9,60   10,00 9,68 Reuşit
NENIU C CLAUDIA-MIHAELA 7,30 5,70   7,20 6,73 Reuşit
NICA A ANDREEA-LAURA 9,75 9,70   10,00 9,81 Reuşit
NICULAE M FLORIN-VLADUT 8,70 9,50   9,30 9,16 Reuşit
PASMANGIU N GEORGE 8,10 9,25   9,55 8,96 Reuşit
PAUN G DANIELA-BIANCA 8,75 9,80   10,00 9,51 Reuşit
PENEACA V ALICE-ALEXANDRA 9,45 9,00   9,70 9,38 Reuşit
PETRE S VALENTINA-CORINA 8,05 5,25   9,40 7,56 Reuşit
PETRESCU D RAZVAN 8,40 8,30   9,95 8,88 Reuşit
POPA C ANDREEA 8,85 9,55 9,20   9,20 Reuşit
POPESCU E RAZVAN-DANIEL 7,40 7,80   9,00 8,06 Reuşit
PREDA F ANDREI 5,80 6,85 8,20   6,95 Reuşit
PREDESCU G CRISTINA 6,80 5,60   7,85 6,75 Reuşit
PUSCASU M ANDREEA-RUXANDRA 5,00 3,60   5,00 4,53 Respins
RADOI M MARIANA-VALENTINA 7,05 6,10 7,20   6,78 Reuşit
RADU V ANDREI 6,20 8,90   7,85 7,65 Reuşit
RAICU M ANA-MARIA 9,35 8,45   9,90 9,23 Reuşit
SAMIR A ANAIS 8,05 9,05   9,70 8,93 Reuşit
SANDU N GEORGETA-NICOLETA 6,55 7,60   6,95 7,03 Reuşit
SCHIOPU M MADALINA-ANDREEA 8,65 8,25   9,90 8,93 Reuşit
SOARE S CLAUDIU-OCTAVIAN 8,50 9,45 9,70   9,21 Reuşit
SPATARIU A MAGDA 9,60 9,45 8,60   9,21 Reuşit
STAN C IRINA ANA-MARIA 9,15 7,90   9,05 8,70 Reuşit
STAN I CRISTINA-GABRIELA 5,65 6,40   8,70 6,91 Reuşit
STANESCU O CALIN-ALEXANDRU 6,40 8,45   9,00 7,95 Reuşit
STOICA I LAVINIA-ANDREEA 8,55 8,80   9,50 8,95 Reuşit
SUDITU C CONSTANTIN-GABRIEL 6,30 6,95   6,70 6,65 Reuşit
SUSANU P KARINA-RALUCA 6,95 5,30   8,80 7,01 Reuşit
TĀLVAR N CIPRIAN 8,20 7,25   8,20 7,88 Reuşit
TONEA S RUXANDRA-EMANUELA 9,05 9,60   9,55 9,40 Reuşit
TUDORIN A ADRIANA 8,70 9,75   9,70 9,38 Reuşit
UNGUREANU C LAVINIA 9,20 5,90 7,15   7,41 Reuşit
VASILESCU A ANDREI-ADRIAN 6,30 8,35 7,95   7,53 Reuşit
VASILESCU L CRISTINA-YANG 8,45 8,45 8,15   8,35 Reuşit
VELICU G ELENA-RUSALCA 7,15 5,00   8,85 7,00 Reuşit
VOICU B MIHAI-EUGEN 8,25 7,05   8,60 7,96 Reuşit
VOICU C CLAUDIA-IOHANA 9,10 8,90   9,40 9,13 Reuşit
VORONEANU V MIHAIL 6,85 6,50   8,90 7,41 Reuşit

 

 
 

 

 Liceul nostru
 
Structura
 
Informaţii Utile
 
Forum
 
Poze
 
Orar
 
Materiale
 
Alte link-uri



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Contact - Webmaster - Forum